1.油缸、框架籃式設(shè)計(jì)、整體加工,體積小,強(qiáng)度高,同心度好;
2.籃式設(shè)計(jì)更能增強(qiáng)壓套機(jī)的強(qiáng)度及穩(wěn)定性;
3.智能測(cè)控儀與耐震壓力表的配合使用能更精確的控制壓制力;
4.自動(dòng)溢流系統(tǒng)、過(guò)載保護(hù)、急停開(kāi)關(guān)、行程控制系統(tǒng)全方位提供安全保護(hù);
5.圓形模具的設(shè)計(jì)和自動(dòng)定位的應(yīng)用使得更換、固定不同的模具變得更加便捷;
6.產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證。
| 型號(hào)Mode Number | GT-650T |
| 最大壓制力Max press power (KN) | 6500 |
| 一次最大壓制鋼絲繩直徑Max wire rope diameter in one pressing (mm) | ¢38 |
| 多次最大壓制鋼絲繩直徑Max wire rope diameter in multi-pressing (mm) | ¢48 |
| 功率Power (KW) | 5.5 |
| 最大工作壓力Max working pressure (Mpa) | 56 |
| 活塞最大行程Max piston movement (mm) | 160 |
| 活塞最大上行速度The up speed of piston (mm/sec) | 5 |
| 活塞最大下行速度The down speed of piston (mm/sec) | 8 |
| 長(zhǎng)度Total length (mm) | 1650 |
| 寬度Total width (mm) | 650 |
| 高度Total height (mm) | 1600 |
| 凈重Net weight (kg) | 3000 |

